ISPP-3000 オプション

| 研磨盤(標準タイプ) | ||
![]() | 型番 | ISP3-LDA |
| サイズ | 直径230mm | |
| 材質 | A5052 | |
| 処理 | 耐食ニッケルメッキ仕上 | |
| 研磨盤(高精度タイプ) | ||
![]() | 型番 | ISP3-LDS |
| サイズ | 直径230mm | |
| 材質 | FC200 | |
| 処理 | 耐食ニッケルメッキ仕上 | |
| V型ホルダ | ||
![]() ![]() | 型番 | ISPP-SH1 |
| V形のクランプ機構を持つ汎用タイプの試料ホルダ | ||
| プレート断面ホルダ | ||
![]() | 型番 | ISPP-SH3 |
| 板状の試料を直接クランプ可能な試料ホルダ ※最大20mm角、厚さ5mm程度まで | ||
| プレート平面フォルダ | ||
![]() | 型番 | ISPP-SH9 |
| 平板の平面方向研磨用の試料ホルダ | ||
| ガラス試料台ホルダ | ||
![]() | 型番 | ISPP-SH2 |
| 小さな試料、薄い試料用の試料ホルダ ※ガラス試料台1枚付属 | ||
| 1インチホルダ /1.25インチホルダ | ||
![]() | 型番 | 1インチ:ISPP-SH7 1.25インチ:ISPP-SH8 |
| 1インチ/1.25インチ試料用ホルダ | ||
| 5連ホルダ | ||
![]() | 型番 | ISPP-SH11 |
| 同時に最大5つまで試料作製可能なホルダ ※試料台(8mm径)は別売 | ||
| 1軸傾斜ホルダ | ||
| 型番 | ISPP-SH4 |
| 板状の試料を直接クランプし、研磨面の角度調整が可能なホルダ ※最大35mm角、厚さ5mm程度まで | ||
| 2軸傾斜アジャスタ | ||
| 型番 | ISP3-AA |
| 傾斜角を2方向に調整でき、全周方向の角度調整が可能なアジャスタ | ||
| CP用試料ホルダ | ||
![]() | 型番 | ISPP-SH5 |
| 対応機種 | 日本電子製クロスセクションポリッシャ | |
| 日本電子製CP用試料載台をクランプブロックに取り付け、端面・上面(平面)の2方向を研磨して直角出しができるホルダ | ||
| IMシリーズ/ArBlade5000用共通試料ホルダ | ||
![]() | 型番 | ISPP-SH6 |
| 対応機種 | 日立ハイテク製 IMシリーズ、ArBlade5000 | |
| IMシリーズ、ArBlade5000の専用試料台をクランプブロックに取り付け、端面・上面(平面)の2方向を研磨して直角出しができるホルダ | ||
| 研磨シート押えゴム | ||
| 型番 | ISP3-LSR |
| 小型給水システム | ||
![]() | 型番 | ISPP-WSS-3T |
| 寸法 | 約W75xD250xH265mm | |
| 重量 | 約2kg | |
| 電源 | DC24V 65W | |
| 卓上除振台 | ||
![]() | 型番 | ISP3-AVT |
| サイズ | 約W800xD600xH103mm | |
| 重量 | 45kg | |
| 顕微鏡用カメラユニット | ||
![]() | 型番 | ISP3-MSU |
| 解像度 | 5メガピクセル(2,592x1,944) | |
| インターフェース | USB 3.0 | |
| 対応PC環境 | Windows | |
| 対物レンズ | ||
![]() | 型番 | x5: ISP3-OL05 x10: ISP3-OL10 x20: ISP3-OL20 x40: ISP3-OL40 x60: ISP3-OL60 |
| エリアセンサータイプ安全カバー | ||
![]() | 型番 | ISP3-SCA |
| サイズ | 約W745xD565xH575mm | |
| 光学式エリアセンサーを採用した安全カバー エリア内に侵入した場合に緊急停止 | ||
| リフトアップ式安全カバー | ||
![]() | 型番 | ISP3-SCB |
| サイズ | 約W706xD606xH605mm | |
| 研磨剤や水の飛散を防止できる全面カバータイプ カバー開蓋した場合に緊急停止 | ||

















